Car-Dependent
45
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2609 Platt Ct NW, Washington, DC 20001
2609 Platt Ct NW, Washington, DC 20001
Url: http://howard.offcampuspartners.com/housing/property/2609-platt-ct-nw/qtq8zjz
Phone Number: (877) 510-4101

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Rhode Island Avenue Shopping Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| DC USA | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Rhode Island Place | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| US Soldiers & Airmens Home | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Marine Corps Barracks | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Naval Observatory | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
| Shaw-Howard U | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Brookland-Cua | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| U Street | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Georgia Ave-Petworth | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Rhode Island Ave-Brentwood | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Lead | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Union Station | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| 4 | Walk: 59 min | Distance: 3.0 mi |
| L'enfant | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Crystal City | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
|---|---|---|
| Washington Dulles International | Drive: 48 min | Distance: 29.9 mi |
| Trinity Washington University | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Howard University | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Catholic University | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Gallaudet University | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Carter G. Woodson Home National Historic Site | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Mary McLeod Bethune Council House NHS | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Meridian Hill Park | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Marian Koshland Science Museum | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| National Geographic Museum | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.

Peter is a top producer for Compass in Montgomery County and DC earning #2 spot for units sold in 2022 and #4 in 2023. Peter has been awarded by Bethesda Magazine and Washingtonian Magazine as as top producer in 2022, 2023, and 2024. Peter also ranked by DC Metro Real Producers as a Top 1000 agent n the DC Metro market for all of 2023 out of approximately 22,000 Realtors. Peter is passionate about real estate and is committed to offering exceptional service to all his clients. As a native Washingtonian, Peter has been a Real Estate agent for over 19 years serving clients in Montgomery County, DC and Northern VA. Whether you are looking for a new home or preparing to get your home ready for sale. Peter is always there every step of the way to manage the process seamlessly for all his clients. Peter transitioned full time into Real Estate in 2019 after serving as a Senior Manager for the federal government. Peter has an MBA in Finance from University of Rochester and BA in Economics from the University of Vermont. Peter is licensed in MD, DC and VA.